彩种、开奖与数据统一展示,无需多平台切换。
遇到问题不用硬扛,客服随时在,规则、订单、到账都能及时解释清楚。
每笔投注信息完整保存,时间、金额、状态均可随时核对。
每个彩种都有对应规则说明,新手也能快速搞懂怎么选、怎么中。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 排列3 | 26015 | 2026-01-15 | 2 0 2 4 4 |
| 排列5 | 23589808 | 2026-01-05 | 2 3 0 6 7 |
| 福彩3D | 2025350 | 2025-12-30(二) | 5 8 0 |
| 双色球 | 2025072 | 2025-06-26(四) | 02 14 17 25 27 29 + 05 |
| 排列3 | 25343 | 2025-12-23 | 0 1 2 5 9 |
| 福彩3D | 2026014 | 2026-01-14(三) | 0 5 0 |
| 七乐彩 | 2025081 | 2025-07-18(五) | 05 08 18 20 22 27 29 + 10 |
| 排列3 | 25338 | 2025-12-18 | 1 6 4 6 3 |
| 排列3 | 25346 | 2025-12-26 | 8 2 6 0 8 |
| 七星彩 | 25172104 | 2026-02-06 | 1 6 6 3 7 4 5 |
| 排列3 | 26022 | 2026-01-22 | 2 5 5 0 2 |
| 七乐彩 | 2025061 | 2025-06-02(一) | 04 06 10 16 17 23 30 + 22 |
| 大乐透 | 26012 | 2026-01-28 | 01 02 09 22 25 01 06 |
| 福彩3D | 2026030 | 2026-01-30(五) | 1 3 4 |
| 双色球 | 2025135 | 2025-11-23(日) | 01 02 05 09 25 32 + 10 |
| 排列3 | 26001 | 2026-01-01 | 8 3 0 1 3 |
| 双色球 | 2025035 | 2025-04-01(二) | 01 08 16 18 25 31 + 01 |
| 七乐彩 | 2026002 | 2026-01-05(一) | 05 07 08 14 17 23 27 + 29 |
| 双色球 | 2025097 | 2025-08-24(日) | 03 05 16 23 26 31 + 14 |
| 排列3 | 25336 | 2025-12-16 | 4 1 2 6 0 |
| 大乐透 | 26015 | 2026-02-04 | 01 04 10 13 17 03 11 |
| 双色球 | 2025106 | 2025-09-14(日) | 04 05 17 22 26 30 + 04 |
| 七星彩 | 25060312 | 2025-12-26 | 1 7 4 0 0 8 2 |
| 七乐彩 | 2025015 | 2025-02-14(五) | 01 06 08 22 25 27 29 + 15 |
| 排列5 | 24471024 | 2026-01-15 | 2 3 2 5 8 |
| 七乐彩 | 2025051 | 2025-05-09(五) | 10 18 19 20 21 22 24 + 03 |
| 福彩3D | 2025210 | 2025-08-08(五) | 5 2 0 |
| 双色球 | 2025056 | 2025-05-20(二) | 01 02 10 14 28 31 + 03 |
| 排列3 | 26040 | 2026-02-09 | 0 0 9 7 9 |
| 排列3 | 25297 | 2025-11-07 | 4 5 3 8 6 |
| 福彩3D | 2025224 | 2025-08-22(五) | 9 9 0 |
| 福彩3D | 2025261 | 2025-09-28(日) | 7 5 1 |
| 排列3 | 25316 | 2025-11-26 | 9 1 8 1 5 |
| 福彩3D | 2025289 | 2025-10-30(四) | 4 7 3 |
| 七乐彩 | 2025090 | 2025-08-08(五) | 04 05 07 10 14 26 30 + 12 |
开奖查询、走势分析、号码参考与提醒服务一键使用,装机必备。
可以,在历史开奖中按期号查询即可查看对应开奖号码。
各彩种规则不同,开奖安排也不同,以官方公布为准。
不同彩种开奖时间不同,具体以彩种页面显示的开奖安排为准。
余额支持按规则申请提现,到账时间视渠道与审核流程而定。
可以,历史开奖里会提供最近期数的记录。